4,2 lít
Dung tích bình xăng1,99l/100km
Mức tiêu thụ nhiên liệuSIRIUS PHIÊN BẢN RC VÀNH ĐÚCSo sánh xe
Yamaha Sirius là mẫu xe số bền bỉ đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ hơn 20 năm trước. Cho đến nay, dòng xe này đã được cải tiến đáng kể về thiết kế và động cơ. Giá xe Sirius trong năm 2022 chỉ từ 18,7-21,4 triệu VNĐ cho các phiên bản phanh cơ, phanh đĩa và vành đúc.
Loại | 4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng không khí |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 110.3 |
Đường kính và hành trình piston | 51,0mm x 54,0mm |
Tỷ số nén | 9,3:1 |
Công suất tối đa | 6,60KW (9.0PS/8.000 vòng/phút) |
Mô men cực đại | 9,0Nm (0.92kgf-m/5.000 vòng/phút) |
Hệ thống khởi động | Điện / Cần khởi động |
Hệ thống bôi trơn | Các te ướt |
Dung tích dầu máy | 1 L |
Dung tích bình xăng | 4,2 lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 1,99 |
Bộ chế hòa khí | VM21x1 |
Hệ thống đánh lửa | DC-CDI |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 3,722 (67/18) / 2,333 (35/15) |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa, Ly tâm loại ướt |
Tỷ số truyền động | 1: 3,167 2: 1,941 3: 1,381 4: 1,095 |
Kiểu hệ thống truyền lực | 4 số tròn |
Khung xe
Hệ thống giảm xóc trước | Kiểu ống lồng |
Hành trình phuộc trước | 95 mm |
Độ lệch phương trục lái | 26,2° / 73 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Giảm chấn thủy lực lò xo trụ |
Hành trình giảm xóc sau | 77 mm |
Phanh trước | Đĩa thuỷ lực |
Phanh sau | Phanh cơ (đùm) |
Lốp trước | 70/90 - 17 38P (Lốp có săm) |
Lốp sau | 80/90 - 17 44P (Lốp có săm) |
Đèn trước | Halogen 12V, 35W/35Wx1 |
Đèn sau | 12V, 5W/18W x 1 |