4.0 L
Dung tích bình xăng1,64/100KM
Mức tiêu thụ nhiên liệuJUPITER FINN So sánh xe
Dòng xe Jupiter Finn mới 2022 được phát triển dựa trên thông điệp truyền thông “Khởi đầu mới cho hành trình yêu thương” hướng tới đối tượng khách hàng là tất cả các gia đình mong muốn sở hữu một sản phẩm có mức giá hợp lý, đáp ứng được nhiều nhu cầu đi lại, dễ dàng di chuyển hằng ngày. Lần đầu tiên được trang bị trên xe Yamaha, hệ thống phanh xe kết hợp (UBS) giúp kiểm soát phanh tốt hơn, tạo sự yên tâm trong mọi hành trình, đặc biệt là các tình huống khẩn cấp. Với dòng xe mới này, Yamaha Motor Việt Nam hy vọng sẽ mang tới một người bạn đồng hành đáng tin cậy cho cả gia đình trên mọi cung đường.
Loại | 4 thì, 2 van, SOHC, làm mát bằng không khí |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 113.7 cm3 |
Đường kính và hành trình piston | 50.0 x 57.9 mm |
Tỷ số nén | 9.3 : 1 |
Công suất tối đa | 6.6 kW (9.0 PS)/7000 vòng/phút |
Mô men cực đại | 9.2 Nm (0.9 kgf/m)/5500 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện và cần đạp |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt, áp suất |
Dung tích dầu máy | 1.0 L |
Dung tích bình xăng | 4.0 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 1,64 |
Hệ thống đánh lửa | TCI (Transistor controlled ignition) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 2900 (58/20)/2.857 (40/14) |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa, ly tâm loại ướt |
Kiểu hệ thống truyền lực | 4 số dạng quay vòng |
Khung xe
Loại khung | Underbone |
Độ lệch phương trục lái | 26°20/73 mm |
Phanh trước | Đĩa đơn thuỷ lực |
Phanh sau | Tang trống |
Lốp trước | 70/90-17M/C 38P (có săm) |
Lốp sau | 80/90-17M/C 50P (có săm) |
Giảm xóc trước | Phuộc ống lồng |
Giảm xóc sau | Giảm chấn lò xo dầu |
Đèn trước | 12V 35W/35W |
Kích thước
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1940 x 705 x 1095 mm |
Độ cao yên xe | 775 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1235 mm |
Độ cao gầm xe | 155 mm |
Trọng lượng ướt | 100 kg |
Bảo hành
Thời gian bảo hành | 3 năm/ 30.000 km (Tùy điều kiện nào đến trước) |